RingeriksAvisa

Arkiv over annonserte dødsfall

Fom okt 2004 tom sept 2005
Fom okt 2005 tom des 2006
Fom jan 2007 tom august 2007
Fom sept 2007 tom april 2008

 

Fom mai 2008 tom januar 2009 er nedenfor på denne siden.

Dødsfall kunngjort i januar 2009:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Solenby Elida 1932 311208 -
Edvartsen Ragnhild 1917 301208 Norderhov krk 9.1 kl 13:30
Strande Paul Magnussen 1912 231208 Ringerike krem 8.1 kl 14:00
Oset Arne 73 år 010109 Viker krk 8.1 kl 13:00
Halvorsen Alf 1919 311208 Eidanger krk 9.1 kl 13:00
Hagen Harry 1930 020109 Randsfjord krk 9.1 kl 13:00
Langslet Marit 1950 020109 Hole krk 9.1 kl 13:00
Kristoffersen Erik 1947 040109 Ringerike krem 13.1 kl 14:00
Borge Inger-Johanne 1926 030109 Haug krk 9.1 kl 13:00
Tronrud Asbjørn 88 år 020109 Fana kap. 13.1 kl 12:00
Andersen Leif 1926 050109 Ringerike krem 13.1 kl 12:00
Haughovd Gudrun Marie 1928 060109 Ringerike krem 15.1 kl 12:00
Flaskerud Solveig 1923 060109 Undersbo kap 15.1 kl 13:30
Jørgensen Jens Jørgen 77 år 020109 Ringerike krem 15.1 kl 10:00
Torgersbråten Tor Ulrik 1946 060109 Norderhov krk 15.1 kl 13:00
Sætheren Gudbrand 1951 080109 Nes krk 16.1 kl 13:00
Fuglesang Eilert K. 1915 080109 Ringerike krem 16.1 kl 12:00
Fosstenløkken Ragnar 1937 281208 -
Bjerke Kristine 1909 080109 Hole krk 16.1 kl 13:00
Madsen Thorbjørn - 090109 Viker krk 20.1 kl 13:00
Evjen Åge 1929 150109 Ringerike krem 20.1 kl 12:00
Linnerud Nora Konstanse 89 år 160109 Haug krk 23.1 kl 13:00
Haugland Stein 1954 150109 Haslum, store kap 23.1 kl 10:00

 

Dødsfall kunngjort i desember 2008:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Vangen Gerd - 271108 Haug krk 5.12 kl 13:00
Skogheim Solveig Marie 1919 281108 Jevnaker krk 5.12 kl 13:00
Rasmusssen Ruth Ingrid 1924 261108 Tyristrand krk 5.12 kl 11:00
Johanson Karl Henrik 1925 291108 Norderhov krk 4.12 kl 13:00
Øvergaard Birthe Kristine 72 år 251108 Ringerike krem 5.12 kl 14:00
Løvskogen Olea 1918 301108 Nes krk 9.12 kl 13:00
Volla Thor 1929 221108 Nordberg krk 4.12 kl 12:00
Nielsen Else 1924 261108 -
Andersen Sverre 1941 021208 Ringerike krem 9.12 kl 14:00
Savjord Jan H 1949 011208 Norderhov krk 9.12 kl 12:00
Holseth Randi Karin 1945 031208 Hole krk 9.12 kl 13:00
Olufsen Egil 80 år 031208 -
Korgerud Gunnar 1932 261108 -
Hagen Egil 1929 031208 Ringerike krem 9.12 kl 10:00
Myhre Ivar Otto E. 1942 031208 Norderhov krk 11.12 kl 13:00
Hermundstad Anne 1936 071208 Randsfjord krk 11.12 kl 13:00
Iversen Evelyn 1939 061208 Ringerike krem 12.12 kl 12:00
Kornbråten Åse Harriet 1931 051208 Norderhov krk 12.12 kl 11:00
Skinningsrud Anna Karine 88 år 041208 Hedalen krk 11.12 kl 13:00
Sandum Kristian Birger "Kia" 1948 061208 Lunder krk 12.12 kl 13:00
Güssow Elida Birgitte 1921 061208 -
Dammen Eva 1926 071208 Ringerike krem 12.12 kl 14:00
Ellefsrud Bergljot 1915 081208 Moen krk 16.12 kl 13:00
Gulbrandsen Ragnar 1950 011208 -
Berg Edith Marion 1917 091208 Tyristrand krk 18.12 kl 13:00
Dalen Gerd Marie 86 år 071208 Lunder krk 16.12 kl 13:00
Gulbrandsen Karen Annie 1932 071208 Drammen krem 17.12 kl 11:00
Sivnert Sven 1924 121208 Randsfjord krk 19.12 kl 13:00
Haglund Gro 1944 141208 Haug krk 19.12 kl 13:00
Suneson Christer Lars Anders 1952 141208 Asker kap 22.12 kl 10:00
Bakken Astrid Sofie 1923 111208 Ringerike krem 23.12 kl 12:00
Tangen Ella Julie 1907 171208 Brandval krk 23.12 kl 13:00
Groven Eldbjørg Anne 1953 021208 -
Buttingsrud Trond 1916 181208 Jevnaker krk 23.12 kl 13:00
Sveen Kari 1924 181208 Jevnaker krk 23.12 kl 11:00
Bølling Torstein Leo 1936 111208 -
Nygaard Kari Saastad 1971 151208 Snarum krk 22.12 kl 10:00
Bergundhagen Ola 1933 151208 Åsmarka krk 22.12 kl 13:30
Berger Astrid 1920 161208 -
Løken Gunhild 1927 181208 Lunder krk 30.12 kl 13:00
Martinsen Reidar 1934 191208 -
Alfredsen Gudrun 86 år 151208 -
Andal Axel H. 1942 251208 Hole krk 2.1 kl 13:00
Strande Paul Magnussen 1912 231208 Ringerike krem 8.1 kl 14:00
Thoresen Roy 1943 251208 Hole krk 6.1 kl 11:00
Haugli Emma Karoline 1921 271208 Hole krk 6.1 kl 13:00
Mehlum Sigrid 87 år 211208 Olberg krk 6.1 kl 12:00
Michaelsen Tormod 1922 271208 Holm krk 6.1 kl 10:30
Åsen Marta 1924 271208 Lunder krk 6.1 kl 13:00

 

Dødsfall kunngjort i november 2008:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Hamremoen Kamilla 1918 301008 Tyristrand krk 6.11 kl 13:00
Lauritzen Øyvind 1949 011108 -
Odda Jorun 1959 021108 Hval krk 7.11 kl 11:00
Lauritzen Kjell Olav 1931 011108 Moss krem 6.11 kl 13:15
Christiansen Signe J. (Vesla) Bye 1910 281008 -
Larsen Olga Kristine (Tulla) 1927 041108 Ringerike krem 11.11 kl 12:00
Karlengen Signy 80 år 041108 Veme krk 14.11 kl 13:00
Hayden Randi 1918 011108 Hemsedal krk 11.11 kl 13:30
Snildal Geir Eivind 1938 071108 Haug krk 14.11 kl 11:00
Nystrand Jan Ragnvald 1961 071108 Ringerike krem 14.11 kl 12:00
Fossholm Ella 1923 071108 Hedalen krk 14.11 kl 11:00
Kaarstad Aslaug 1910 081108 Jevnaker krk 18.11 kl 13:00
Cook Earl Sylvester 1923 101108 Hole krk 18.11 kl 13:00
Lindborg Reidun 1921 101108 Ringerike krem 21.11 kl 14:00
Røsberg Oddmund 1945 101108 Hønefoss krk 18.11 kl 12:00
Wisniauskas Sigitas - 111108 Randsfjord krk 18.11 kl 11:00
Eide Synnøve 1944 121108 -
Moen Turid Lillian 1941 111108 Ullerål krk 18.11 kl 13:00
Johansen Solveig 1929 121108 Ringerike krem 20.11 kl 12:00
Sundstad Reidar 1919 081108 Jevnaker krk 21.11 kl 13:00
Sando Bibbi 1928 081108 -
Øveren Ingrid 1915 121108 Ringerike krem 20.11 kl 14:00
Pedersen Tove Solnes 1932 131108 Norderhov krk 20.11 kl 13:00
Roen Øistein B 1922 131108 Jevnaker krk 25.11 kl 13:00
Pedersen Kåre 1926 161108 Holr krk 20.11 kl 13:00
Nyland Olav Gunnar 1932 141108 Kviteseid krk 21.11 kl 12:00
Overen Torolf 1937 141108 Hønefoss krk 25.11 kl 12:00
Gunnestad Brit Mona 1950 151108 Ringerike krem 21.11 kl 12:00
Green Karen Margrethe 95 år 151108 Bryn krk 21.11 kl 12:00
Wyszynski Stanislaw 1925 161108 Jevnaker krk 27.11 kl 11:00
Christiansen Lillian Marie 93 år 181108 -
Lie Svanhild - 221108 Ringerike krem 2.12 kl 12:00
Sønsteby Ole Martin 1926 231108 Hole krk 28.11 kl 13:00
Sortebekk Lina 1920 221108 Nes krk 2.12 kl 13:00
Flaskerud Ragnhild 1918 211108 Haug krk 28.11 kl 11:00
Løchen Erna 1937 151108 -
Granli Nansy Lovise 1930 251108 Randsfjord krk 2.12 kl 13:00
Christensen Johanna 1913 251108 Holt krk 3.12 kl 12:30
Larsen Egil 1927 221108 -
Basberg Elsebeth Sophie 1929 271108 Ringerike krem 4.12 kl 12:00

 

Dødsfall kunngjort i oktober 2008:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Pedersen Matsue Yamada - 220908 -
Hansen Olga 1919 250908 Ringerike krem 7.10 kl 12:00
Dokken Ola 1925 300908 Haug krk 3.10 kl 13:00
Sagen Kristine 1925 300908 Randsfjord krk 9.10 kl 11:00
Kristiansen Ansgar 86 år 300908 Ringerike krem 7.10 kl 14:00
Østebø Leonora Bertine 1932 300908 Ringerike krem 9.10 kl 12:00
Martinsen Torbjørn 1921 021008 Veme krk 7.10 kl 11:00
Nilsen Elsa 1915 011008 Gol krk 10.10 kl 11:00
Muggerud Finn 1926 031008 Ringerike krem 9.10 kl 14:00
Martinsen Torbjørn 1921 021008 Veme krk 7.10 kl 11:00
Nilsen Ruth 1920 300908 Ringerike krem 14.10 kl 12:00
Jordbru Eli 1927 031008 Ringerike krem 10.10 kl 14:00
Fjeld Per Anders 1932 300908 Jevnaker krk 10.10 kl 13:00
Dahl Kristi 1922 031008 Sørum krk 10.10 kl 10:30
Bjørklund Gulbrand 1927 031008 Randsfjord krk 10.10 kl 11:00
Tellefsen Jon 1925 051008 Ringerike krem 10.10 kl 12:00
Mehlum Kåre 1923 071008 Lunder krk 14.10 kl 11:00
Karlsen Kjell J. 1942 071008 Tyristrand krk 14.10 kl 13:00
Fægri Olav 1910 081008 Norderhov krk 16.10 kl 11:00
Sætra Martha 1921 051008 Lunder krk 16.10 kl 13:00
Hansen Reidar 1921 101008 Ringerike krem 16.10 kl 14:00
Bergersen Marry 1931 081008 Nes krk 17.10 kl 13:00
Bakka Kristine 73 år 021008 -
Bjørndal Per Sigmund 1921 111008 Ringerike krem 17.10 kl 14:00
Hammerstad Marie 1925 091008 Randsfjord krk 17.10 kl 13:00
Granheim Harald 1922 071008 Asler kap 16.10 kl 12:00
Christiansen Roger 1955 101008 Gimsøy krk 21.10 kl 13:00
Berntsen Esther Synnøve 1919 091008 Ringerike krem 21.10 kl 12:00
Kristiansen Rolf 1924 121008 Ringerike krem 17.10 kl 12:00
Grøterud Per 89 år 121008 Viker krk 21.10 kl 11:00
Ryan Odd Marius 90 år 041008 -
Killingdalen Ada 1925 131008 Bekkestranda kap 17.10 kl 10:30
Røste Ragna 86 år 111008 Ringerike krem 21.10 kl 14:00
Lokrheim Ola 1922 131008 Ål krk 17.10 kl 13:00
Stugaard Steinar Gudmund 69 år 101008 Nes krk 21.10 kl 13:00
Eid Torfinn Staff 1921 151008 Haug krk 21.10 kl 13:00
Muggedal Karin 1922 121008 Ringerike krem 21.10 kl 10:00
Gulbrandsen Finn 1919 131008 Ringerike krem 23.10 kl 12:00
Thorsen Kjell 1929 121008 Randsfjord krk 21.10 kl 13:00
Weggersen Oddvar 1933 031008 Laxarby krk 25.10 kl 13:00
Berg Ingeborg 1912 131008 Ringerike krem 24.10 kl 12:00
  Frida og Mads 2008 121008 -
Ferum Tor 46 år 151008 Ringkollen kap 23.10 kl 13:00
Mathiesen Trygve 1952 181008 Tyristrand krk 24.10 kl 11:00
Aasgaard Mona 1948 171008 Bekkelaget krk 24.10 kl 11:30
Kittilsland Halvor 1934 111008 -
Berg Kjell Harald 1954 151008 Stiklestad krk 24.10 kl 11:00
Arntsen Erling Mås 1923 171008 Randsfjord krk 24.10 kl 13:00
Svenbalrud Arnt 1926 181008 Lunner krk 24.19 kl 19:30
Kristiansen Knut 1929 181008 Randsfjord krk 28.10 kl 13:00
Hauslo Gunnar 1949 171008 Leie gravl. kap 27.10 kl 14:00
Bjerke Arvid 1913 201008 Hole krk 24.10 kl 11:00
Souza Hilda Estela 1960 131008 Hønefoss krk 24.10 kl 14:00
Briskodden Liv 1938 211008 Nes krk 28.19 kl 13:00
Gunleiksrud Gaute 1936 211008 Asker krk 24.10 kl 10:00
Thorsen Mary 1924 171008 -
Bergedahl Polly 1923 201008 Jevnaker krk 30.10 kl 13:00
Kveseth Narve Johan 1939 151008 -
Kristiansen Knut 1929 181008 Randsfjord krk 28.10 kl 13:00
Njøs Kristine Frøshaug 1921 211008 Leikanger krk 28.10 kl 12:00
Holmen Einar 63 år 261008 -
Jønnes Marie 1923 231008 Sørum krk 30.10 kl 13:00
Pedersen Ivar 1923 241008 Randsfjord krk 31.10 kl 13:00
Grythe Ingrid Alvhilde 1927 231008 Viker krk 30.10 kl 13:00
Eide Gunvor Margrethe 91 år 211008 -
Søyland Thor Kåre 1921 261008 Hole krk 4.11 kl 13:00

 

Dødsfall kunngjort i september 2008:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Hagen Borghild Solveig - 290808 Ringerike krem 5.9 kl 12:00
Nygaard Gudmund 1922 300808 Haug krk 5.9 kl 13:00
Bekkhus Birger Arne 1933 300808 -
Nygård Nelly 1917 310808 Ringerike krem 9.9 kl 14:00
Hansen Thomas 1914 040908 Ringerike krem 11.9 kl 14:00
Lyngstad Solveig Pauline "Sol" 1914 020908 Ringerike krem 9.9 kl 12:00
Olafsen Astrid 1921 050908 Ringerike krem 12.9 kl 12:00
Birkeland Alf 80 år 090908 Ringerike krem 16.9 kl 12:00
Støen Dorthea 1916 090908 Ringerike krem 18.9 kl 12:00
Karlsen Solveig Rognved 1925 100908 Randsfjord krk 16.9 kl 13:00
Solbakken Ragnhild 1914 110908 Langerud s.h. kap 22.9 kl 11:30
Skogly Arne 80 år 120908 -
Tomassen Arild Rasch 1942 130908 Ringerike krem 19.9 kl 14:00
Tangen Tore 56 år 120908 -
Fjellheim Lilly 1919 150908 Ringerike krem 19.9 kl 10:00
Tangen Tore 56 år 120908 Norderhov krk 19.9 kl 11:00
Schreiner Kjell Blich 1923 130908 Ringerike krem 19.9 kl 12:00
Leknes Terje 53 år 130908 Ringerike krem 23.9 kl 12:00
Thorstensen Kåre Olav 1921 150908 Randsfjord krk 23.9 kl 13:00
Rustand Birgitte 84 år 150908 Tyristrand krk 23.9 kl 11:00
Hanserud Ragnhild "Lalla" 84 år 160908 Norderhov krk 23.9 kl 13:00
Gundersby Agnes Reidun 1939 150908 -
Henriksen Tore 1944 140908 Mikaelikyrkan 26.9 kl 10:00
Mobekk Kari 78 år 170908 Vinger krk 25.9 kl 10:30
Andersen Svein 1948 170908 Heggen krk 26.9 kl 12:30
Gilje Anny Frogh 1955 220908 Ringerike krem 26.9 kl 12:00
Smerud Liv Reidun 1927 200908 Tingelstad krk 26.9 kl 10:30
Hurum May-Lisbeth 1944 200908 Hole krk 26.9 kl 13:00
Sola Kristian Johnsen 1930 100908 Randsfjord krk 30.9 kl 13:00
Hansen Olga 1919 250908 -
Jørve Karen Marie 1907 240908 Jevnaker krk 2.10 kl 13:00
Sundsetvik Bodil 1948 270908 Tiller krk 7.10 kl 13:00
Aurdal Grete 1953 260908 Haug krk 3.10 kl 11:00

Dødsfall kunngjort i august 2008:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Nymoen Gunnar Torbjørn 1923 290708 Nes krk 7.8 kl 13:00
Lien Ole Andreas 82 år 300708 Hval krk 8.8 kl 13:00
Digre Tor Asbjørn 66 år 310708 Heimdal krk 7.8 kl 11:00
Bjerkås Vardi 1944 030808 Jevnaker krk 8.8 kl 13:00
Berggaard Olga Bergliot 93 år 020808 -
Bakken Margit Kristine 1922 010808 Tyristrand krk 8.8 kl 11:00
Håvaldsrud Anny 1932 010808 Tyristrand krk 8.8 kl 13:00
Johannessen Ragnar 71 år 020808 Hønefoss krk 8.8 kl 11:00
Helliksrud Ella Marie 1923 250708 -
Hanken Lauritz Andreas 1928 020808 Spjelkavik krk 8.8 kl 10:30
Thoresen Ruth J. 90 år 050808 Ringerike krem 14.8 kl 12:00
Ruud Ragnhild 1918 050808  Jevnaker krk 12.8 kl 13:00
Bredesen Heidi 1967 070808 Randsfjord krk 15.8 kl 13:00
Berggaard Olga Bergliot 93 år 020808 Ringerike krem 14.8 kl 14:00
Hvidsten Harald Thærie Engh 1946 080808 Hønefoss krk 15.8 kl 14:00
Nordhagen Gunvor 1921 090808 Fet kap 15.8 kl 11:00
Skjønhaug Svein Viggo 1949 090808 Gjøvik kap 13.8 kl 12:30
Nordby May Astri 1957 060808 Randsfjord krk 19.8 kl 13:00
Enger Inger 1920 110808 Ringerike krem 19.8 kl 14:00
Paømesen Martin 1951 120808 Ringerike krem 15.8 kl 12:00
Johannessen Kåre 86 år 120808 Ringerike krem 21.8 kl 12:00
Trinterud Tore 1948 100808 Tyristrand krk 19.8 kl 11:00
Løvhøiden Isak 1914 110808 Norderhov krk 22.8 kl 13:00
Solli Reidun Olaug 1937 140808 Haug krk 22.8 kl 11:00
Andersen Borghild Johanne 1914 170808 -
Bergstrøm Oddvar 78 år 150808 Ringerike krem 22.8 kl 10:00
Nyland Josefine Kirstine Alida 1916 150808 Røros kap 21.8 kl 11:00
Brørby Birger O. 1921 180808 Randsfjord krk 26.8 kl 13:00
Aabø Steinar 1920 180808 Østre krem 28.8 kl 14:30
Fredriksen Leif 1942 210608 Eidanger krk 26.8 kl 11:00
Andersen Borghild Johanne 1914 170808 Haug krk 28.8 kl 13:00
Husdal Oddleiv 1916 200808 Lunder krk 29.8 kl 13:00
Larsen Sten Olav 1970 180808 Langestrand krk 22.8 kl 11:00
Fossholm Borgny 1932 200808 Nes krk 28.8 kl 11:00
Sandvold Kirsten Marie Petersen - 210808 -
Thoresen Roald Egil 1936 240808 Norderhov krk 29.8 kl 13:00
Thorvaldsen Thorvald 1931 240808 Hole krk 29.8 kl 13:00
Kviteberg Randi Wenche 1940 250808 Ringerike krem 2.9 kl 10:00
Fougner Knut A.B. 1919 260808 Ringerike krem 2.9 kl 12:00
Simon Marius 1981 230808 Stavsjø krk 3.9 kl 13:30
Stave Per 1925 210808 Snarum krk 2.9 kl 12:30
Solbakken Jan Erik 1959 260808 Husnes krk 3.9 kl 13:00

Dødsfall kunngjort i juli 2008:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Bjerke Inger Johanne 1926 270608 Norderhov krk 3.7 kl 10:00
Torstensrud Asbjørn 1917 290608 Ringerike krem 8.7 kl 12:00
Kristiansen Odd Even 1942 270608 Gulsrud krk 9.7 kl 12:30
Klekken Kåre 76 år 270608 Haug krk 8.7 kl 13:00
Rasmussen Ingerid J. 1923 260608 -
Andreassen Lind Iren 1973 030708 Tyristrand krk 11.7 kl 11:00
Skjerven Gerd Alvilde "Nusse" 1924 040708 Norderhov krk 11.7 kl 13:00
Selmer Nils Alfred 1915 040708 Ringerike krem 10.7 kl 12:00
Woxman Willy 1924 010708 Haslum krem 9.7 kl 12:00
Larsen Andreas 1917 050708 Norderhov krk 10.7 kl 13:00
Pedersen Else 1925 050708 Ringerike krem 10.7 kl 10:00
Sanna Egil Hartz 1942 050708 Ringerike krem 11.7 kl 14:00
Sand Einar 77 år 050708 -
Karlsen Ole Henry 1923 040708 Hole krk 15.7 kl 13:00
Tokerud Iver 1941 080708 Sørum krk 17.7 kl 13:00
Grunnan Reidar 1927 100708 Ringerike krem 17.7 kl 14:00
Martinsen Synnøve Regine 72 år 091008 Ringerike krem 17.7 kl 12:00
Karlsen Elfride 1925 100708 Ringerike krem 17.7 kl 10:00
Wiik Sonja Irene 86 år 030708 -
Midtsian Henny M 88 år 070708 Ringerike krem 18,7 kl 12:00
Gudbrandsen Anne Margrete 1921 080708 Ringerike krem 22.7 kl 12:00
Hansen Esther 1925 130708 Ringerike krem 22.7 kl 10:00
Haakonsen Marha 1916 110708 Ringerike krem 18.7 kl 10:00
Skovly Arnlaug "Vesla" 74 år 110708 Ringerike krem 18.7 kl 14:00
Eriksen Eva 65 år 140708 Ringerike krem 22.7 kl 14:00
Jensen Ejvind - 150708 -
Thorshaug Aase 1922 060708 -
Palm Ingrid "Tutta" 1917 150708 Drammen krem 22.7 kl 12:00
Fjeld Hans D. 1931 180708 Ringerike krem 25.7 kl 12:00
Løken Johannes "Johs" 1931 180708 -
Pedersen Jonna Cecilie 1962 170708 Randsfjord krk 24.7 kl 13:00
Belsbye Arne 1934 190708 Østre krem 25.7 kl 13:30
Stenslette Margit Karoline 91 år 120708 -
Elton Hans Kristian 1942 240708 Ullerål krk 1.8 kl 11:00
Hansen Tom Harald 1949 230708 Randsfjord krk 31.7 kl 13:00
Bergan Ole 1917 240708 Tyristrand krk 31.7 kl 11:00
Beckhaug Rolf 1939 260708 Tyrifjord vgs 1.8 kl 13:00
Jerud Kåre Julius 1932 260708 Tyristrand krk 1.8 kl 13:00
Sjånes Gerd Vilfrid 1928 240708 Susendal krk 1. 8
Larsen Esther 1938 260708 Ringerike krem 1.8 kl 14:00
Hella Erland 1926 260708 -
Rua Kjell 1937 250708 Ringerike krem 5.8 kl 12:00
Myhre Martin 1928 270708 Hval krk 5.8 kl 13:00
Salvesen Ivar 1925 290708 Tyrifjord vgs 4.8 kl 12:00
Alme Anders B 37 år 290708 Ringerike krem 7.8 kl 12:00

Dødsfall kunngjort i juni 2008:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Dalen Christer 31 år 270508 Drolsum 6.6 kl 10:00
Trondsen Elise 85 år 300508 Hval krk 5.6 kl 11:00
Amundsen Sigmund 1927 300508 Ringerike krem 6.6 kl 14:00
Andersen Åse 73 år 040608 Ringerike krem 11.6 kl 12:00
Grønvold Ferdinand Meyer 1985 010608 Hole krk 11.6 kl 13:00
Karbu Agnes Nelie 91 år 030608 Norderhov krk 13.6 kl 11:00
Lundstad Ingeborg 1929 080608 Ringerike krem 17.6 kl 12:00
Lyshaug Trygve 1934 060608 Hønefoss krk 12.6 kl 12:00
Larsen Turid 1920 100608 Randsfjord krk 13.6 kl 13:00
Danielsen Karl Arne 63 år 070608 Hole krk 17.6 kl 11:00
Gravermoen Ole-Henning 1949 090608 Hønefoss krk 19.6 kl 12:00
Johansen Siri Øwre 1937 070608 Ringerike krem 17.6 kl 14:00
Dalsbotten Ragnar 1927 090608 Hole krk 20.6 kl 13:00
Kristiansen Mona 1941 100608 Hole krk 18.6 kl 12:00
Gusgård Erik 81 år 110608 Ringerike krem 19.6 kl 14:00
Fjugstad Ole Jakob 1968 090608 Hønefoss krk 20.6 kl 12:00
Wangen Rune 1950 130608 Ringerike krem 19.6 kl 10:00
Hagen Karen 86 år 110608 Haug krk 20.6 kl 11:00
Andersen Kari Rusvik 1921 110608 Jevnaker krk 19.6 kl 13:00
Østereng Inger 1928 120608 Ringerike krem 20.6 kl 14:00
Lund Jan Magne 1988 120608 Ringerike krem 24.6 kl 14:00
Løken Ingeborg 1925 140608 Ringerike krem 20.6 kl 10:00
Fridén Gard M. 1930 130608 Hønefoss krk 24.6 kl 12:00
Olsen Øistein 1942 150608 Jevnaker krk 24.6 kl 13:00
Josephson Astrid 1906 140608 -
Trulsen Finn 1932 160608 Haslum krem 25.6 kl 12:00
Bremnæs M. Birger Martin 1925 150608 V.Gravlunds kap 24.6 kl 12:30
Brorson Synnøve 1919 160608 Randsfjord krk 24.6 kl 11:00
Aleksandersen Olga 1929 140608 Hole krk 25.6 kl 13:00
Magnussen Arnold Magnus 1931 180608 Ringerike krem 26.6 kl 12:00
Brøgger Erna 85 år 170608 Ringerike krem 1.7 kl 14:00
Einarsen Jan 1947 200608 Ringerike krem 3.7 kl 12:00
Engh Ragnar 77 år 200608 Ringerike krem 27.6 kl 14:00
Thorsen Ragnhild 1933 200608 Hval krk 27.6 kl 11:00
Halvorsen Sverre Roald 74 år 140608 -
Engelund Kåre Magnus 79 år 240608 Haug krk 1.7 kl 11:00
Olsen Signe Marie 83 år 240608 Ringerike krem 3.7 kl 12:00
Skalstad Rolf 1933 240608 Nesodden krk 2.7 kl 13:00
Strand Alice Maria 79 år 240608 Ringerike krem 1.7 kl 12:00
Skåtøy Sigrid 78 år 230608 -
Bergsund Thora 1920 260608 -
Hansen Martin 1931 240608 Ringerike krem 1.7 kl 10:00
Tollefsen Kjellaug 1928 230608 Østre krem 30.6 kl 14:30
Bålerud Richard 61 år 260608 Ringerike krem 4.7 kl 12:00
Heitmann Rosalind Peggy 1923 230608 Ringerike krem 3.7 kl 14:00

Dødsfall kunngjort i mai 2008:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Jacobsen Lars 1978 270408 Ringerike krem 9.5 kl 10:00
Moholdt Olga Marie 1921 290408 Norderhov krk 6.5 kl 11:00
Ruud Mads 1934 280408 Hole krk 9.5 kl 13:00
Rosenberg Sigurd Olaf 1949 300408 Haug krk 9.5 kl 13:00
Sæthren Nils 1923 020508 Nes krk 9.5 kl 11:00
Bergkastet Nikolai "Nic" 1930 260408 Hval krk 8.5 kl 13:00
Lien Solbritt 58 år 280408 Ringerike krem 8.5 kl 12:00
Johansen Elfi 1926 010508 Ø.Aker krk 14.5 kl 13:00
Bakken Tone 1948 030508 Hval krk 13.5 kl 13:00
Sæthre Eva Fremgård 1937 010508 Filtvet krk 8.5 kl 11:00
Larsen Knut 1921 040508 Lunder krk 15.5 kl 13:00
Klinkenberg Karen S 1926 030508 Jevnaker krk 9.5 kl 13:00
Løken Reidun Leikvoll 1925 010508 Ringerike krem 13.5 kl 12:00
Pladsen Magnhild 84 år 050508 Nes krk 15.5 kl 13:00
Sletaker Borghild 1918 040508 Tyristrand krk 13.5 kl 13:00
Elviken Knut 1939 060508 Ringerike krem 15.5 kl 14:00
Haugerud Ingrid 78 år 070508 Slidre krk 15.5 kl 12:00
Solberg Karen Gunvor 1920 080508 Lunder krk 16.5 kl 11:00
Bergsrud Gunnar 1922 080508 Nes krk 16.5 kl 13:00
Viken Ole T 1916 110508 Ringerike krem 20.5 kl 14:00
Leinaas Eva 1915 090508 Ringerike krem 20.5 kl 12:00
Lereim Marta 1933 130508 Østerås krk 19.5 kl 13:00
Andersson Mergot Ingrid 1927 130508 Hønefoss krk 23.5 kl 12:00
Håkonsen Hans 1924 130508 Jevnaker krk 20.5 kl 13:00
Bråthen Gustav Erling 1931 120508 Ringerike krem 23.5 kl 14:00
Olastuen Fredrik 1925 140508 -
Rusten Berit Ellen 1926 150508 Hole krk 21.5 kl 12:00
Gulbrandsen Bjørn 69 år 180508 Ringerike krem 23.5 kl 10:00
Nikolaisen Bjørg 1935 180508 Hønefoss krk 27.5 kl 12:00
Tjeransen Torkel Kåre 1933 190508 Hole krk 26.5 kl 12:00
Nystrand Petter 93 år 160508 Ringerike krem 27.5 kl 14:00
Fremgaard Karoline 1926 200508 Reinli kap 27.5 kl 14:00
Hafnor Johannes 1921 220508 Hole krk 30.5 kl 13:00
Karlsen Odd H. 1927 240508 Ringerike krem 30.5 kl 12:00
Mathisen Rolf 1923 230508 Sollihøgda kap 30.5 kl 11:00
Hansen Helene Marie 1927 250508 Paulus krk 3.6 kl 10:30
Johansen Inger Berit 69 år 150508 -
Scarlett Marcus 1993 250508 Kongsberg krk 3.6 kl 14:00
Erlandsen Marit 1928 270508 Frogner krk i Lier 3.6 kl 13:00
Ingvaldsen Martha 1923 270508 Veme krk 5.6 kl 13:00
Hanssen Anne O. 1920 280508 Ringerike krem 3.6 kl 12:00
Ovesen Arne Kristian Andreas 80 år 240508 -
Sukkestad Rolf 1922 300508 -

 

En strek i rubrikken betyr at det ikke er gitt opplysninger, at f.eks. begravelsen skal finne sted i stillhet eller allerede har funnet sted. Årsaken til at vi oppgir tid og sted for begravelsen, er at det finnes mange i utlandet eller på andre steder i Norge som ønsker å sende en siste hilsen. Form og innhold på denne siden er godkjent av Datatilsynet.


 


 Arkiv, dødsfall på Ringerike:

   Fom okt 2004 tom sept 2005
  Fom okt 2005 tom des 2006
  Fom jan 2007 tom august 2007
  Fom sept 2007 tom april 2008

 

 
 
Minneord (Nekrolog) kan sendes redaksjonen. Dette blir da lagt inn på en egen side med en link til avdødes navn. Hvis ikke annet er ønsket, blir minneord liggende ute ca 1 mnd. Tjenesten er gratis.