Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Vikre Ingrid 1932 300609 Ringerike krem 9.7 kl 14:00
Øydegard Guri Ragnhild 1918 290609 -
Torp Kent Erik 1977 290609 Ringerike krem 7.7 kl 14:00
Johannessen Else 1926 300609 Jevnaker krk 9.7 kl 13:00
Bjertnæs Gudveig 1910 300609 Jevnaker krk 10.7 kl 12:00
Rosenkrantz-Olsen Kari Margaretha 1950 290609 Haugerud krk 9.7 kl 12:00
Elsrud Lovise 1933 010709 Viker krk 9.7 kl 13:00
Hollerud Engebret 1932 020709 Tyristrand krk 10.7 kl 13:00
Ellingsen Gunn Eva 1928 280609 Hovin krk 8.7 kl 11:00
Brenden Svein Arne 1948 010709 Hval krk 10.7 kl 11:00
Fredheim Henny Erna 1925 030709 Ringerike krem 9.7 kl 12:00
Gundersen Bjørg Eline 1918 040709 Ringerike krem 10.7 kl 12:00
Olsen Rolf 1924 030709 Randsfjord krk 15.7 kl 13:00
Løvli Margot 1928 040709 Jevnaker krk 16.7 kl 11:00
Hellum Anne Lise 45 år 060709 Jevnaker krk 10.7 kl 10:00
Hofset Inger Marie 1920 060709 Haug krk 14.7 kl 13:00
Hanevold Morten - 060709 Asker kap 14.7 kl 12:00
Sandum Gunda Kristine 90 år 070709 -
Berglind Arvid 1924 070709 Ringerike krem 14.7 kl 12:00
Gustavsen Sigrid Skår 1915 070709 Ringerike krem 16.7 kl 14:00
Gustavsen Sigrid Skår 1915 070709 Ringerike krem 16.7 kl 14:00
Vaage Ingvar Arve 93 år 090709 Jevnaker krk 17.7 kl 13:00
Bakken Gudrun Johanne 1926 090709 Ringerike krem 21.7 kl 12:00
Bagge Inge Marino 1926 090709 Norderhov krk 17.7 kl 11:00
Slåtten Bergljot 1928 110709 Tyristrand krk 17.7 kl 13:00
Berg Odd 1923 090709 Randsfjord krk 17.7 kl 10:30
Larsen Paul 1922 060709 Rikets Sal 18.7 kl 14:00
Johansen Einar 1937 120709 Ringerike krem 17.7 kl 12:00
Sørvang Kjell 1934 110709 Jevnaker krk 22.7 kl 13:00
Torgersen Leif 1925 100709 Haslum krem 21.7 kl 14:00
Olsen Olaug 1928 130709 Norderhov krk 23.7 kl 11:00
Krogstad Erik 1920 080709 -
Gundersen Helga 1920 140709 Lunder krk 24.7 kl 13:00
Kristiansen Torbjørn 1924 150709 Ringerike krem 21.7 kl 14:00
Wang Peder Marius 1922 190709 Ringerike krem 24.7 kl 14:00
Brenna Harald 1923 170709 Ringerike krem 28.7 kl 12:00
Nymoen Nils Ole 1948 160709 Ringerike krem 24.7 kl 10:00
Gustavsen Hjøris Alvhilde 1915 170709 Ringerike krem 24.7 kl 12:00
Blomeid Gunnar 1921 100709 Nes sykehj. kap. 9.7
Gundersen Helga 1920 140709 Lunder krk 24.7 kl 13:00
Thomassen Borghild 79 år 190709 Oppdalen kap 24.7 kl 10:30
Strande Gunhild Mathilde 1922 200709 Viker krk 4.8 kl 13:00
Skougstad Kaare 1925 260709 Viker krk 6.8 kl 13:00
Strande Gunhild Mathilde 1922 200709 Viker krk 4.8 kl 13:00
Engen Erik 1946 270709 Randsfjord krk 4.8 kl 10:30
Sæther Iris 1913 290709 Lillehammer sykehj. 4.8 kl 10:30
Storviken Trond 1925 280709 Viker krk 7.8 kl 13:00