Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår | Dødsdato/Alder | Begravelse |
| Sparby | Willy Odvar | 1936 | 280616 | Lunner krk 7.7 kl 13.00 |
| Solheim | Olaug | 1942 | 260616 | Jevnaker krk 7.7 kl 12.00 |
| Finnerud | Willy Harris | 1929 | 300616 | Randsfjord krk 8.7 kl 12.00 |
| Bækken | Susanne Erna | 1924 | 290616 | Ringerike krem 12.7 kl 12.00 |
| Vik | Ingeborg Hagelsteen | 1923 | 030716 | Hole krk 13.7 kl 13.00 |
| Kjelsås | Ingebjørg | 1923 | 120716 | Ringerike krem 12.7 kl 14.00 |
| Eldem | Rolf | 1925 | 050716 | Ringerike krem 15.7 kl 12.00 |
| Dahl | Helga | 1929 | 050716 | Ringerike krem 14.7 kl 12.00 |
| Johansen | Øivind | 1951 | 050716 | Ringerike krem 12.7 kl 10.00 |
| Pettersen | Anne-Lise | 1936 | 070716 | Hole krk 13.7 kl 11.00 |
| Lundberg | Stig Alnes | 1944 | 050716 | Asker kap 15.7 kl 14.00 |
| Nilssen | Lillian | 1931 | 050716 | Haug krk 19.7 kl 12.00 |
| Eidahl | Ingeborg Marie "Vesla" | 1931 | 100716 | Haug krk 15.7 kl 12.00 |
| Holte | Gerd | 1938 | 060716 | Nes krk 26.7 kl 12.00 |
| Søgård | Kjell | 1930 | 090716 | Ringerike krem 19.7 kl 14.00 |
| Jonassen | Sven E. | 1924 | 110716 | Ringerike krem 21.7 kl 12.00 |
| Andersen | Kim | 1986 | 030716 | Ringerike krem 22.7 kl 14.00 |
| Ellingsen | Olaug | 1915 | 120716 | Hole krk 22.7 kl 12.00 |
| Johansen | Helga Fekjær | 1912 | 130716 | Ringerike krem 21.7 kl 14.00 |
| Nilsen | Jorunn Bakke | 1926 | 120716 | Randsfjord krk 21.7 kl 12.00 |
| Gulbrandsen | Karin Irene | 1928 | 130716 | Ringerike krem 28.7 kl 12.00 |
| Opperud | Anders A | 1930 | 150716 | Ringerike krem 21.7 kl 10.00 |
| Gulheim | Leif Egil | 1936 | 100716 | - |
| Fjeldstad | Nils Halvor | 1948 | 150716 | Bakke krk 27.7 kl 12.00 |
| Holte | Gerd | 1938 | 060716 | Nes krk 26.7 kl 12.00 |
| Jensen | Reidar | 1937 | 160716 | Randsfjord krk 22.7 kl 12.00 |
| Auråker | Aslaug | 1927 | 160716 | Gol krk 29.7 kl 13.30 |
| Olimb | Steffen | 1919 | 200716 | Jevnaker krk 28.7 kl 12.00 |
| Svensen | Hulda Marie Kvamme | 1916 | 210716 | Ringerike krem 29.7 kl 12.00 |
| Frøshaug | Anne Marie | 1934 | 230716 | Hole krk 29.7 kl 12.00 |
| Nordengen | Elisabeth | 1924 | 210716 | - |
| Sundet | Bjørn | 1945 | 250716 | Haslum krem 3.8 kl 11.00 |
| Nilsen | Eva Modalen | 1955 | 250716 | Lunder krk 4.8 kl 12.00 |
| Fjellheim | Kjell | 1942 | 260716 | Hole krk 5.8 kl 12.00 |
| Hansen | Ove Holger | 1924 | 260716 | Jevnaker krk 5.8 kl 12.00 |
| Bredal | Stein | 1949 | 260716 | Ringerike krem 4.8 kl 12.00 |
| Bakke | Aashild | 1929 | 280716 | Ringerike krem 4.8 kl 14.00 |
| Pettersen | Birger | 1960 | 280716 | Lunder krk 5.8 kl 12.00 |
