Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Buttingsrud | Else | 1944 | 300816 | Viker krk 8.9 kl 12.00 |
| Persvold | Ole Reidar "ORP" | 1948 | 010916 | Ringerike krem 9.9 kl 14.00 |
| Bjerke | Kristine | 1917 | 310816 | Ringrike krem 8.9 kl 10.00 |
| Pedersen | Karin Olava | 1933 | 020916 | Randsfjord krk 9.9 kl 12.00 |
| Andreassen | Thomas | 1945 | 040916 | Randsfjord krk 15.9 kl 12.00 |
| Uglestad | Gerd Dora | 1929 | 310816 | - |
| Fekjær | Hans Dag | 1933 | 030916 | Hole krk 16.9 kl 12.00 |
| Lukkassen | Kolbjørn | 1927 | 270816 | - |
| Kristoffersen | Roger | 1928 | 150816 | Offersøy krk 23.8 |
| Hamborg | Steinar | 1952 | 070916 | Ringerike krem 15.9 kl 12.00 |
| Kjemperud | Kjellaug | 1924 | 060916 | Ringerike krem 15.9 kl 14.00 |
| Jørgensen | Terje Bakkom | 1933 | 100916 | Ringerike krem 16.9 kl 12.00 |
| Borlaug | "Lillemor" Gjertrud Elise | 1932 | 090916 | Ringerike krem 16.9 kl 14.00 |
| Bagge | Ole | 1925 | 090916 | Norderhov krk 20.9 kl 12.00 |
| Sørum | Arne | 1933 | 110916 | Sørum krk 20.9 kl 10.30 |
| Olsen | Sverre | 1929 | 040916 | - |
| Gisslén | Grethe | 1935 | 240816 | - |
| Ornum | Alf-Jacob | 1938 | 110916 | Haug krk 22.9 kl 14.00 |
| Knutsen | Trygve | 1932 | 090916 | Ringerike krem 23.9 kl 12.00 |
| Svendsen | Vidar | 1939 | 120916 | Norderhov krk 27.9 kl 12.00 |
| Ottersen | Kirsten Marion | 1943 | 050916 | - |
| Jensen | Tore | 1934 | 130916 | Holt krk 22.9 kl 12.30 |
| Gisslén | Grethe | 1935 | 240816 | - |
| Mathisen | Sonja | 1927 | 190916 | Tyristrand krk 29.9 kl 12.00 |
| Andersen | Ruth Berit | 1942 | 260916 | Jevnaker krk 4.10 kl 12.00 |
| Katavic | Mara | 1958 | 270916 | Ringerike krem 6.10 kl 12.00 |
| Ødegård | Olaug | 1926 | 270916 | Nrderhov krk 7.10 kl 12.00 |
| Øen | Selma Helen | 1935 | 250916 | Ringerike krem 4.10 kl 12.00 |
