En strek i rubrikken betyr at begravelsen har funnet sted eller at opplysningen ikke er annonsert.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/alder | Dødsdato | Begravelse |
| Nygård | Karin | 1942 | 260717 | Haug krk 8.8 kl 12.00 |
| Aasheim | Erling | 1968 | 280717 | Haug krk 4.8 kl 12.00 |
| Framdal | Klara | 1920 | 310717 | Ringerike krem 4.8 kl 10.00 |
| Westbyn | Sidsel | 1948 | 310717 | Haug krk 10.8 kl 12.00 |
| Pedersen | Tor Johan | 1945 | 300717 | Tyristrand krk 10.8 kl 12.00 |
| Ormstad | Ingrid Mathilde | 86 år | 020817 | Norderhov krk 11.8 kl 12.00 |
| Blystad | Wilhelm Pihl | 1951 | 210717 | Lunder krk 11.8 kl 14.00 |
| Aasen | Engebret | 1935 | 050817 | Norderhov krk 15.8 kl 12.00 |
| Johansen | Erik Ruste | 1942 | 010817 | - |
| Haugerud | Else | 1919 | 070817 | Ringerike krem 17.8 kl 12.00 |
| Mortimer | Ragnhild | 1962 | 070817 | Norderhov krk 17.8 kl 12.00 |
| Johansen | Ole | 1932 | 060817 | - |
| Seljelid | Jostein | 1934 | 100817 | Geilo kult.kr. 18.8 kl 11.00 |
| Magnussen | Magnus | 1930 | 070817 | - |
| Dahl | Kåre Anton | 1948 | 120817 | Drammen krem 18.8 kl 11.00 |
| Skollerud | Gudrun | 1919 | 150817 | Ringerike krem 24.8 kl 12.00 |
| Olaussen | Otto Edgar | 1933 | 110817 | - |
| Langørgen | Hanna | 1928 | 160817 | Jevnaker krk 25.8 kl 12.00 |
| Lobben | Thor Hugo | 1942 | 170817 | Haslum krk 25.8 kl 12.00 |
| Andreassen | Else Sofie | 1935 | 190817 | Røyken krk 30.8 kl 13.00 |
| Finnerud | Helge | 1957 | 200817 | Jevnaker krk 29.8 kl 12.00 |
| Schanke | Tom A. | 1940 | 190817 | - |
| Jensen | Jørgen Christian | 1922 | 210817 | - |
| Nævdal | Kolbjørn | 1934 | 220817 | Lunder krk 5.9 kl 12.00 |
| Øiom | Ingeborg | 1938 | 250817 | Randsfjord krk 1.9 kl 12.00 |
| Waagaard | Aslaug | 1920 | 260817 | Begnadalen krk 1.9 kl 14.00 |
| Johnsrud | Mona | 1949 | 220817 | Ringerike krem 1.9 kl 10.00 |
