En strek i rubrikken betyr at begravelsen har funnet sted eller at opplysningen ikke er annonsert.
| Etternavn | Fornavn | Alder/Fødselsår | Dødsdato | Begravelse |
| Bråten | Tora Johanne | 1941 | 270917 | Jevnaker krk 6.10 kl 12.00 |
| Brattbakk | Greta | 1927 | 250917 | - |
| Myrvang | Gerd | 1926 | 300917 | Jevnaker krk 13.10 kl 12.00 |
| Almestrand | Odd Sverre | 1928 | 300917 | Nrderhov krk 13.10 kl 12.00 |
| Jenshagen | Evelyn | 1928 | 061017 | Randsfjord krk 17.10 kl 12.00 |
| Gjerdal | Liv | 1921 | 071017 | Haug krk 17.10 kl 14.00 |
| Bjørklund | Jan Willy | 1947 | 071017 | Ringerike krem 17.10 kl 12.00 |
| Struksnæs | Mari | 1925 | 101017 | Sørum krk 19.19 kl 13.00 |
| Øveren | Kåre | 1931 | 031017 | - |
| Moholt | Tore | 1939 | 121017 | Norderhov krk 19.10 kl 12.00 |
| Gulbrandsen | Berit Anita | 1950 | 111017 | Haug krk 27.10 kl 14.00 |
| Buringrud | Ole Martin | 1936 | 121017 | Ringerike krem 20.10 kl 14.00 |
| Vesetrud | Eva | 1921 | 121017 | Tyristrand krk 20.10 kl 13.00 |
| Hestad | Ingebjørg Tuppen | 1924 | 111017 | - |
| Andreassen | Viola Synnøve | 1922 | 141017 | Ringerike krem 27.10 kl 12.00 |
| Reinsnos | Tordis | 1946 | 131017 | Hole krk 24.10 kl 12.00 |
| Kristoffersen | Thor Arne | 1964 | 131017 | Randsfjord krk 24.10 kl 12.00 |
| Bråten | Torleig Ragnar | 1936 | 151017 | Jevnaker krk 27.10 kl 12.00 |
| Bagge | Erik | 1929 | 151017 | Norderhov krk 27.10 kl 12.00 |
| Freitag | Arvid Nikolai | 1930 | 121017 | - |
| Finstad | Tone | 1958 | 201017 | - |
| Gandrud | Bjørn | 1955 | 191017 | Ringerike krem 31.10 kl 12.00 |
| Igelsrud | Bjørg Marit Haga | 1925 | 211017 | Jevnaker krk 31.10 kl 12.00 |
| Gulbrandsen | Kjellaug | 1947 | 221017 | Nes krk 27.10 kl 10.30 |
| Bendiksen | Henry Magne | 1924 | 221017 | Ringerike krem 2.11 kl 12.00 |
| Ossum | Inggard Folke | 1929 | 231017 | Hole krk 1.11 kl 13.00 |
| Håkenrud | Else Bergljot | 1926 | 241017 | - |
| Bratlund | Jan Robert | 1957 | 251017 | Ringerike krem 7.11 kl 12.00 |
| Strømmen | Inger | 1972 | 151017 | - |
| Finnerud | Marie Helene | 1926 | 251026 | Randsfjord krk 3.11 kl 12.00 |
| Dahl | Marie | 1922 | 271017 | Jevnaker krk 2.11 kl 12.00 |
| Bratlie | Ingunn | 1944 | 281017 | Hole krk 7.11 kl 14.00 |
