| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Weme | Arvid Toralf | 1925 | - | Hamar krk |
| Strømsodd Snippen | Celina | 2009 | 260809 | - |
| Kjelsås | Lars | 1918 | 280809 | Ringerike krem 4.9 kl 10:00 |
| Østberg | Inger-Johanne | 1925 | 260809 | Hole krk 4.9 kl 12:00 |
| Ruud f. Hvattum | Birgitte | 85 år | 270809 | Jevnaker krk 4.9 kl 12:00 |
| Berg | Øyvind | 1932 | 270809 | Vallset krk 3.9 kl 11:00 |
| Solvang | Bjørn Odvar | 1926 | 310809 | Haug krk 8.9 kl 13:00 |
| Trøften | Kåre | 1944 | 300809 | Torshov krk 8.9 kl 12:00 |
| Gaski | Gøte | 47 år | 010909 | Ullerål krk 11.9 kl 13:00 |
| Senneseth | Tore | 1948 | 020909 | Ringerike krem 11.9 kl 12:00 |
| Hassve | Thorbjørn Hansen | 1924 | 270809 | - |
| Nilsen | Knut T. | 1942 | 240809 | Randsfjord krk 8.9 kl 12:00 |
| Tjernseth | Helge | 1926 | 290809 | Ringerike krem10.9 kl 14:00 |
| Pedersen | Olava | 1919 | 030909 | Tyristrand krk 8.9 kl 13:00 |
| Svendsen | Reidun Irene | 1930 | 020909 | Haug krk Hokksund 11.9 kl 12:00 |
| Fuglerud | Karl Helge | 1931 | 020909 | Romsås krk 9.9 kl 10:30 |
| Skovli | Arvid | 1949 | 060909 | Haslum krem 16.9 kl 14:00 |
| Ødegaard | Svein | 1939 | 050909 | Ask kap 11.9 kl 11:00 |
| Dahl | Petra | 1919 | 060909 | Drammen krem 10.9 kl 10:00 |
| Bjørnerud | Arild | 1945 | 050909 | Åassiden krk 14.9 kl 11:00 |
| Venner | Øivind | 1946 | 040909 | Ringerike krem 11.9 kl 14:00 |
| Hansen | Leif | 1917 | 080909 | Ringerike krem 15.9 kl 10:00 |
| Høghaug | Ragnar | 1935 | 090909 | Veme krk 15.9 kl 11:00 |
| Tandberg | Ivar | 1955 | 090909 | Lunder krk 18.8 kl 11:00 |
| Søberg | Oddvar | 1922 | 110909 | Ringerike krem 18.9 kl 14:00 |
| Slette | Gurun | 1913 | 130909 | Ringerike krem 17.9 kl 14:00 |
| Torp | Ragnar Schønning | 1938 | 120909 | - |
| Strand | Lars | 1918 | 100909 | Ål krk 18.9 kl 13:00 |
| Bjerkelund | Eivor | 1909 | 100909 | - |
| Bestum | Jørn | 1942 | 070709 | Jevnaker krk 25.9 kl 14:00 |
| Dalen | Kåre H | 1926 | 160909 | Veme krk 24.9 kl 11:00 |
| Øidvin | Kristi | 1920 | 170909 | Ringerike krem 24.9 kl 12:00 |
| Trulsen | Bjørn | 1942 | 170909 | Ringerike krem 25.9 kl 14:00 |
| Kjærnet | Tor Helge | 1931 | 160909 | Ringerike krem 25.9 kl 12:00 |
| Riise | Nils Kristian | 1925 | 190909 | - |
| Edvinsen | Laila | 1933 | 200909 | - |
| Reisæter | Borgny Syse | 1910 | 200909 | Ringerike krem 25.9 kl 10:00 |
| Hungerholdt | Margit | 1923 | 200909 | Hole krk 29.9 kl 11:00 |
| Pettersen | Johanne (Jonna) | 1922 | 210909 | Ringerike krem 2.10 kl 12:00 |
| Nielsen | Vidar | 1947 | 160909 | - |
| Aspeli | Ragnhild | 1922 | 230909 | Tyristrand krk 29.9 kl 11:00 |
| Pladsen | Kjell Tore | 1951 | 220909 | Nes krk 6.10 kl 13:00 |
| Staff, f. Nagell | Sonja | 1921 | 240909 | Hole krk 2.10 kl 13:00 |
| Kvello Nygård | Karoline | 2009 | 2009 | - |
| Buringrud | Reidar | 1922 | 250909 | Ringerike krem 2.10 kl 14:00 |
